Стоимость на Аккумуляторная батарея и работы по замене
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Аккумуляторная батарея | есть в наличии | от 1850 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена АКБ | 15 | 500 |
Можно у менеджеров сервисного центра LG Russia по единому телефону в Тольятти:

Дополнительная информация об услугах нашего сервиса
Часто востребованные услуги по ремонту смартфона
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена разъема HDMI | 45 | 600 |
| Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
| Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
Распространенные детали для смартфона LG
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Экран | в наличии на складе | от 2800 |
| Разъем питания | в наличии на складе | от 1050 |
| Модуль Wi fi | есть в наличии | от 950 |
| Сим холдер | в наличии на складе | от 700 |
| Корпус | есть в наличии | от 1200 |
| Встроенная камера | есть в наличии | от 2050 |
| GPS модуль | есть в наличии | от 1150 |
| Материнская плата | есть в наличии | от 2050 |
Наше оборудование
Для ремонта используется высокопрофессиональная, специализированная техника: паяльные станции Weller WQB4000 SOPS с нижним/верхним ИК подогревом; бинокулярные микроскопы Leica Microsystems MZ16 FA; BGA трафареты под все чипы; термовоздушные паяльные станции; многоканальные осциллографы; тестовое оборудование/карты.
Всегда в наличии все расходные материалы: ШИМ контроллеры; сокеты материнских плат; наборы ОЗУ; оплетки; штекеры; шлейфы, разъемы питания; BGA шары для реболла; оригинальные чипы/микросхемы.